วิธีการเดินทางไปเกาะเต่า ฉบับสมบูรณ์ สอบถาม0956654000
การเดินทางไปเกาะเต่า Update 2026 (อัพเดต2569) เกาะเต่า เป็นเกาะที่อยู่ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่...
ตารางเรือไปเกาะเต่าอัพเดทปี2567 สอบถามโทร0924198500
ตารางเรือไปเกาะเต่าอัพเดทปี2567 รวมทุกเส้นทางการเดินทางเข้าและออกเกาะเต่า เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเดินทางเที่ยวเกาะเต่าได้อย่างสะดวกมากขึ้น ตารางเรือไปเกาะเต่า สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง ทั้ง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ กระพีพี เกาะสมุย เกาะพะงัน และกรุงเทพมหานคร
| ตารางเรือชุมพร ไป เกาะเต่า | ||||||
| ท่าเรือต้นทาง | เวลาออก | ประเภทเรือ | ระยะเวลา | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือชุมพร | 07.00 น. | เรือคาตามารัน | 1.45 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 730 |
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือชุมพร | 13:30 น. | เรือคาตามารัน | 1.45 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 750 |
| ตารางเรือเกาะเต่า ไป ชุมพร | ||||||
| ท่าเรือต้นทาง | เวลาออก | ประเภทเรือ | ระยะเวลา | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือชุมพร | 07.00 น. | เรือคาตามารัน | 1.45 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 730 |
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือชุมพร | 13:30 น. | เรือคาตามารัน | 1.45 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 750 |
| ตารางรถ+เรือ กรุงเทพ - เกาะเต่า | ||||||
| ท่าเรือต้นทาง | เวลาออก | เวลาถึงเกาะเต่า | ประเภทรถ | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | กรุงเทพถนนข้าวสาร | 06.00 น. | 15.15 น. | Normal bus | ท่าเรือเกาะเต่า | 1,225 |
| เรือเร็วลมพระยา | กรุงเทพถนนข้าวสาร | 06.00 น. | 15.15 น. | VIP bus | ท่าเรือเกาะเต่า | 1,525 |
| ตารางเรือ+รถ เกาะเต่า - กรุงเทพ | ||||||
| ท่าเรือต้นทาง | เวลาออก | ประเภทเรือ | ระยะเวลา | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | 07.00 น. | เรือคาตามารัน | 1.45 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 730 | |
| เรือเร็วลมพระยา | 13:30 น. | เรือคาตามารัน | 1.45 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 750 | |
| ตารางเรือสมุย ไป เกาะเต่า | ||||||
| ท่าเรือต้นทาง | เวลาออก | ประเภทเรือ | ระยะเวลา | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือพระลาน | 08.00 น. | เรือคาตามารัน | 1.30 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 680 |
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือพระลาน | 12:30 น. | เรือคาตามารัน | 1.30 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 680 |
| ตารางเรือเกาะเต่า ไป สมุย | ||||||
| ท่าเรือต้นทาง | เวลาออก | ประเภทเรือ | ระยะเวลา | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือเกาะเต่า | 09.30 น. | เรือคาตามารัน | 1.30 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 680 |
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือเกาะเต่า | 15:30 น. | เรือคาตามารัน | 1.30 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 680 |
| ตารางเรือพะงัน - เกาะเต่า | ||||||
| ท่าเรือต้นทาง | เวลาออก | ประเภทเรือ | ระยะเวลา | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือท้องศาลา | 08.30 น. | เรือคาตามารัน | 1 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 600 |
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือท้องศาลา | 13:00 น. | เรือคาตามารัน | 1 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 600 |
| ตารางเรือเกาะเต่า - พะงัน | ||||||
| ท่าเรือต้นทาง | เวลาออก | ประเภทเรือ | ระยะเวลา | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือเกาะเต่า | 09.30 น. | เรือคาตามารัน | 1 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 600 |
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือเกาะเต่า | 15:30 น. | เรือคาตามารัน | 1 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 600 |
| สนามบินชุมพร - เกาะเต่า | ||||||
| ต้นทาง | เวลาออก | ประเภทเรือ | ระยะเวลา | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | สนามบินชุมพร | 09.30 น. | เรือคาตามารัน | 1 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 600 |
| ตัวเมืองชุมพร - เกาะเต่า | ||||||
| ท่าเรือต้นทาง | เวลาออก | ประเภทเรือ | เวลาถึง | ท่าเรือปลายทาง | ราคา บาท/ท่าน/เที่ยว |
|
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือเกาะเต่า | 09.30 น. | เรือคาตามารัน | 1 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 900 |
| เรือเร็วลมพระยา | ท่าเรือเกาะเต่า | 15:30 น. | เรือคาตามารัน | 1 ชม. | ท่าเรือเกาะเต่า | 900 |

การเดินทางไปเกาะเต่า Update 2026 (อัพเดต2569) เกาะเต่า เป็นเกาะที่อยู่ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี แต่...
การเดินทางไปเกาะเสม็ดด้วยเรือเสม็ดเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่ไปเกาะเสม็ดมีให้บริการเพียงลำเดียวเท่านั้น สา...
ออฟฟิศเสือดำโก ท่าเรือแหลมศอก สอบถามติดต่อ 0956654000 ที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือแหลมศอก จั...
...