Boka biljett till Koh Mak och vice versa
Boka färja / returtransfer
*1 Vänligen gör en bokning minst 3 dagar före avgång och slutför betalningen inom 24 timmar, informera sedan vår personal.
*2 Specialrabatter är tillgängliga för grupper om 30 passagerare eller fler.
*3 Busstrafik fungerar när minst 20 passagerare har reserverat platser.
*4 Skåpbilstjänster ger komfort för upp till 7 platser per fordon.
** Tidtabeller kan ändras dagligen beroende på vädret för att säkerställa maximal säkerhet för alla passagerare.
Vårt företag ansvarar inte för förseningar orsakade av oförutsedda väderförhållanden.
Färjor TILL Koh Mak
| Från | Avgång | Till | Ankomst |
|---|---|---|---|
| Bangkok (Don Mueang Airport) | 03:30 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:45 |
| Bangkok (Hotel Transfer) | 03:30 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:45 |
| Bangkok (Victory Monument) | 04:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:45 |
| Bangkok (Old Town - Rattanakosin Island Hotel Transfer) | 04:15 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:45 |
| Bangkok (Boonsiri Khao San Road kontor) | 05:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 12:15 |
| Bangkok (Bangchak gas station Rama 9) | 05:20 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:15 |
| Bangkok (Boonsiri Khao San Road kontor) | 07:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 15:15 |
| Koh Chang (Bang Bao Pier) | 09:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 10:00 |
| Bangkok (Boonsiri Khao San Road kontor) | 09:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 16:15 |
| Trat (Trat flygplats) | 09:20 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:15 |
| Trat (Laem Sok Pier) | 10:30 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:15 |
| Koh Kood (Ao Salad Pier) | 11:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:30 |
| Trat (Laem Sok Pier) | 11:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:45 |
| Trat (Laem Ngop Pier) | 12:30 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 13:30 |
| Koh Kood (Ao Salad Pier) | 13:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 13:30 |
| Koh Chang (Bang Bao Pier) | 13:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 14:00 |
| Trat (Trat flygplats) | 14:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 16:00 |
| Koh Kood (Ao Salad Pier) | 14:30 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 15:00 |
| Trat (Laem Ngop Pier) | 15:00 | Koh Mak (Koh Mak Resort Pier) | 16:00 |
| Koh Tao (Koh Tao Boonsiri Pier) | 15:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:45 |
| Trat (Laem Sok Pier) | 15:30 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 16:15 |
| Chumphon (Paknam Chumphon Pier) | 18:00 | Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:45 |
Färjor FRÅN Koh Mak
| Från | Avgång | Till | Ankomst |
|---|---|---|---|
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 08:30 | Trat (Laem Ngop Pier) | 09:30 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 09:00 | Pattaya (Hämta / lämna alla hotell i Pattaya) | 16:30 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 09:00 | Trat (Laem Sok Pier) | 09:45 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 09:00 | Bangkok (Boonsiri Khao San Road kontor) | 20:00 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 09:30 | Bangkok (Boonsiri Khao San Road kontor) | 17:45 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 09:30 | Trat (Laem Sok Pier) | 10:15 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 10:00 | Koh Kood (Ao Salad Pier) | 10:30 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 10:00 | Trat (Laem Ngop Pier) | 11:00 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:30 | Koh Chang (Bang Bao Pier) | 12:30 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 11:45 | Koh Kood (Ao Salad Pier) | 12:15 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 13:00 | Bangkok (Boonsiri Khao San Road kontor) | 20:30 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 14:00 | Trat (Laem Sok Pier) | 14:45 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 14:00 | Koh Kood (Ao Salad Pier) | 14:30 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 14:00 | Bangkok (Boonsiri Khao San Road kontor) | 22:00 |
| Koh Mak (Ao Nid Pier) | 15:00 | Koh Chang (Bang Bao Pier) | 16:00 |